Navne |
Født |
Død |
| OLOFSDOTTER | ||
| Agnes | født 1631 | begr. 31-7-1698 |
| Anna* | født 1633 | døde 1701 |
| Bengta* | født 17-9-1695 | døde 3-5-1764 |
| Bereta* | født 2-10-1702 | døde 12-1-1763 |
| Boel | født 1646 | begr. 10-7-1710 |
| Boel | født 1748 | |
| Boel* | født 28-12-1693 | |
| Boel* | født 1688 | døde 3-2-1765 |
| Boel* | født Ber. 1744 | døde 6-4-1772 |
| Elna | db. 31-8-1690 | |
| Hanna | ||
| Hanna* | født Omkr 1680 | døde 20-9-1742 |
| Inger* | født 1733 | |
| Karna | født Mellem 1678 og 1681 | begr. 7-2-1742 |
| Kerstina | født 1698 | begr. 9-10-1698 |
| Kirstin* | født 7-10-1699 | |
| Lusse | db. 27-2-1689 | begr. 16-6-1689 |
| Metta* | født 25-12-1690 | døde 28-11-1743 |
| Olu* | født Ansl 1690 | |
| Pernilla | født 1701 | begr. 14-4-1701 |
| Sissa | født Mellem 1676 og 1690 | døde 1761 |
| Tören* | født Omkr 1671 | døde Omkr 20-12-1722 |
| OLOFSSON | ||
| Albert* Wilhelm | født 12-6-1879 | |
| Alva* | født Mellem 1913 og 1914 | |
| Anders | db. 15-9-1695 | |
| Anna | ||
| Anna* | født 27-3-1887 | døde 23-3-1967 |
| Arvid Julius | født 13-2-1882 | døde 19-2-1882 |
| Bengt* | født 2-8-1697 | døde 17-9-1748 |
| Birgitta* Marianne | født 24-12-1942 | |
| Carin* Marie | født 21-2-1958 | |
| Claes* Magnus | født 1-10-1954 | |
| Edit* Maria Isabella | født 31-5-1901 | |
| Elise (Lisa*) Margareta | født 16-6-1895 | døde 21-5-1953 |
| Ellen* | født 14-1-1883 | døde 7-10-1965 |
| Elsa Ingeborg | født 10-12-1905 | døde 19-12-1905 |
| Elsa* Viola | født 25-4-1916 | døde 10-6-1982 |
| Else* | født 6-1-1933 | |
| Erik* Gottfrid | født 1-6-1891 | døde 9-5-1980 |
| Fritz* Hugo | født 24-2-1885 | døde 7-1962 ? |
| Gudmund | db. 15-11-1703 | begr. 12-6-1710 |
| Gudmund* | født Ansl 1600 | døde Efter 1663 |
| Gustaf* | født 7-6-1860 | |
| Hans Åke Lennart* | født 5-1-1928 | døde 18-3-1988 |
| Hans* Konrad | født 15-1-1903 | døde 19-12-1928 |
| Herman* Frithjoff | født 18-6-1877 | døde 18-8-1963 |
| Jöns | født Mellem 1657 og 1661 | døde 19-10-1736 |
| Jöns | db. 25-1-1694 | |
| Karl-Erik* | født 1-11-1920 | døde 15-5-2003 |
| Klara | født 19-3-1889 | døde 7-5-1969 |
| Lars* | født 6-4-1705 | døde 11-2-1706 |
| Lars-Olof* | født 31-5-1947 | |
| Nils | født 17-7-1852 | døde 21-12-1921 |
| Olle* Lennart | født 15-8-1920 | døde 24-9-1993 |
| Olof | født Mellem 1658 og 1659 | begr. 29-10-1738 |
| Olof | født Mellem 1633 og 1640 | begr. 19-5-1710 |
| Olof | født Mellem 1670 og 1672 | begr. 24-7-1710 |
| Peder* | født 21-4-1692 | døde 31-12-1746 |
| Ruth* | født CAL ?? APR 1916 | |
| Stina* Mary | født 21-1-1928 | døde 22-12-2001 |
| Tilda* | født 27-3-1887 | døde 11-6-1887 |
| Tommy* Ulf Göran | født 16-6-1944 | |
| Åke* Waldemar | født 21-2-1898 | døde 11-5-1954 |
| OLOFSSON BJÖRN | ||
| Per* | født Mellem 1660 og 1663 | døde 1723 |
| OLOFSSON GRUBB | ||
| Sven | db. 7-3-1698 | døde 1759 |
| OLOFSSON KROPP | ||
| Elsa Kamilla | født 29-3-1907 | døde 21-7-2002 |
| OLSDOTTER | ||
| Anna* | født 13-12-1869 | døde 5-6-1901 |
| Anna* | født 12-5-1661 | døde 1736 |
| Boel* | født 11-1-1741 | døde 18-8-1811 |
| Elna | født 1757 | |
| Karna* | født Ansl 1695 | døde 20-3-1757 |
| Kirstina* | født Omkr 15-12-1691 | døde 4-3-1774 |
| Sissa* | født Omkr 1686 | døde 10-4-1770 |
| OLSEN | ||
| Bertil* | ||
| Thorvald* | ||
| OLSSON | ||
| Anders* | født 1757 | |
| Anders* | født 25-1-1854 | |
| Anna Lovisa | født 19-4-1862 | |
| Bent | født 22-9-1963 | |
| Bertil | født 31-1-1919 | |
| Doris | født 1-10-1914 | |
| Gudmund* | født Ansl 1684 | døde 16-7-1757 |
| Gudmund* | født 22-7-1761 | |
| Jeppa* | født Omkr 20-2-1694 | døde Omkr 11-8-1755 |
| Jon* | født Omkr 13-1-1734 | døde 15-1-1793 |
| Karl Henry Allan | født 4-1-1929 | døde 29-5-1992 |
| Lars* | født 1699 | |
| Lisa | født 20-4-1959 | |
| Matilda* | født 4-5-1856 | døde 14-1-1895 |
| Niels Torvald | født 17-2-1888 | døde 16-5-1957 |
| Nils* | født 1700 | døde 26-3-1782 |
| Nils* | født Ansl 27-9-1704 | døde 31-12-1762 |
| Olof* | født Ansl 1630 | |
| Pål* | født Mellem 1694 og 1700 | døde 17-6-1755 |
| Ralph | født 21-3-1957 | |
| OLSSON GRUBB | ||
| Sven* | født 18-3-1698 | døde 27-5-1759 |
| OLUFSSEN (OLSEN) | ||
| Peder* | født Omkr 1595 | døde 10-12-1644 |
| OSGOOD | ||
| Harry* | ||
| Norman* | født 13-5-1919 | døde 12-1977 ? |
| OTTERGREN | ||
| Britta* | født 10-10-1746 | døde 5-4-1827 |
| Catharina* | født 17-3-1755 | døde 19-8-1826 |
| Christian* | født Omkr 1708 | døde 1803 |
| Christina* | født 17-3-1755 | døde Efter 1794 |
| Elna* | født 1767 | døde 18-3-1770 |
| Fredrik* | født 13-1-1745 | |
| Helena* | født 21-9-1758 | døde 17-8-1817 |
| Jacob* | født 1758 | døde Før 1770 |
| Jacob* | født 1770 | |
| Johannes* | født 17-2-1742 | |
| Juliana* | født 1739 | døde 10-10-1746 |
| Niclas (Nils) | født 31-12-1753 | døde 3-1-1837 |
| Nn | ||
| Petter* | født 13-8-1740 | døde 6-9-1814 |
| Sven* |